IPv4 Warteliste (RIPE NCC)

IPv4 Warteliste

Präfix Land Bereich Erste Letzte Datum Tage
185.223.161.0/24 185.223.161.0/24 185.223.161.0 185.223.160.255 20260226 0
95.156.251.0/24 95.156.251.0/24 95.156.251.0 95.156.250.255 20260225 0
194.54.68.0/24 194.54.68.0/24 194.54.68.0 194.54.67.255 20260220 0
194.213.119.0/24 194.213.119.0/24 194.213.119.0 194.213.118.255 20260219 0
212.47.51.0/24 212.47.51.0/24 212.47.51.0 212.47.50.255 20260218 0
194.213.118.0/24 194.213.118.0/24 194.213.118.0 194.213.117.255 20260218 0
212.47.50.0/24 212.47.50.0/24 212.47.50.0 212.47.49.255 20260217 0
212.47.49.0/24 212.47.49.0/24 212.47.49.0 212.47.48.255 20260217 0
151.216.41.0/24 151.216.41.0/24 151.216.41.0 151.216.40.255 20260216 0
151.216.45.0/24 151.216.45.0/24 151.216.45.0 151.216.44.255 20260216 0
151.216.42.0/24 151.216.42.0/24 151.216.42.0 151.216.41.255 20260216 0
151.216.46.0/24 151.216.46.0/24 151.216.46.0 151.216.45.255 20260216 0
91.213.164.0/24 91.213.164.0/24 91.213.164.0 91.213.163.255 20260216 0
151.216.0.0/24 151.216.0.0/24 151.216.0.0 151.215.255.255 20260216 0
151.216.43.0/24 151.216.43.0/24 151.216.43.0 151.216.42.255 20260216 0
193.93.171.0/24 193.93.171.0/24 193.93.171.0 193.93.170.255 20260216 0
212.47.48.0/24 212.47.48.0/24 212.47.48.0 212.47.47.255 20260216 0
151.216.40.0/24 151.216.40.0/24 151.216.40.0 151.216.39.255 20260216 0
151.216.44.0/24 151.216.44.0/24 151.216.44.0 151.216.43.255 20260216 0
193.93.170.0/24 193.93.170.0/24 193.93.170.0 193.93.169.255 20260213 0
193.93.169.0/24 193.93.169.0/24 193.93.169.0 193.93.168.255 20260211 0
193.93.168.0/24 193.93.168.0/24 193.93.168.0 193.93.167.255 20260210 0
192.166.38.0/24 192.166.38.0/24 192.166.38.0 192.166.37.255 20260209 0
192.166.39.0/24 192.166.39.0/24 192.166.39.0 192.166.38.255 20260209 0
194.156.77.0/24 194.156.77.0/24 194.156.77.0 194.156.76.255 20260209 0
192.166.37.0/24 192.166.37.0/24 192.166.37.0 192.166.36.255 20260209 0
192.166.36.0/24 192.166.36.0/24 192.166.36.0 192.166.35.255 20260206 0
185.135.199.0/24 185.135.199.0/24 185.135.199.0 185.135.198.255 20260205 0
194.110.71.0/24 194.110.71.0/24 194.110.71.0 194.110.70.255 20260203 0
185.135.196.0/24 185.135.196.0/24 185.135.196.0 185.135.195.255 20260203 0
91.199.230.0/24 91.199.230.0/24 91.199.230.0 91.199.229.255 20260203 0
185.135.197.0/24 185.135.197.0/24 185.135.197.0 185.135.196.255 20260203 0
85.209.43.0/24 85.209.43.0/24 85.209.43.0 85.209.42.255 20260203 0
185.135.198.0/24 185.135.198.0/24 185.135.198.0 185.135.197.255 20260203 0
85.209.40.0/24 85.209.40.0/24 85.209.40.0 85.209.39.255 20260202 0
85.209.41.0/24 85.209.41.0/24 85.209.41.0 85.209.40.255 20260202 0
85.209.42.0/24 85.209.42.0/24 85.209.42.0 85.209.41.255 20260202 0
45.153.175.0/24 45.153.175.0/24 45.153.175.0 45.153.174.255 20260130 0
45.153.173.0/24 45.153.173.0/24 45.153.173.0 45.153.172.255 20260129 0
45.153.174.0/24 45.153.174.0/24 45.153.174.0 45.153.173.255 20260129 0
62.133.58.0/24 62.133.58.0/24 62.133.58.0 62.133.57.255 20260128 0
91.194.6.0/24 91.194.6.0/24 91.194.6.0 91.194.5.255 20260128 0
193.200.114.0/24 193.200.114.0/24 193.200.114.0 193.200.113.255 20260128 0
195.144.24.0/24 195.144.24.0/24 195.144.24.0 195.144.23.255 20260128 0
45.80.84.0/24 45.80.84.0/24 45.80.84.0 45.80.83.255 20260128 0
77.95.218.0/24 77.95.218.0/24 77.95.218.0 77.95.217.255 20260128 0
91.209.227.0/24 91.209.227.0/24 91.209.227.0 91.209.226.255 20260128 0
193.200.115.0/24 193.200.115.0/24 193.200.115.0 193.200.114.255 20260128 0
212.6.55.0/24 212.6.55.0/24 212.6.55.0 212.6.54.255 20260128 0
45.88.56.0/24 45.88.56.0/24 45.88.56.0 45.88.55.255 20260128 0
78.41.137.0/24 78.41.137.0/24 78.41.137.0 78.41.136.255 20260128 0
91.211.112.0/24 91.211.112.0/24 91.211.112.0 91.211.111.255 20260128 0
185.159.87.0/24 185.159.87.0/24 185.159.87.0 185.159.86.255 20260128 0
45.153.172.0/24 45.153.172.0/24 45.153.172.0 45.153.171.255 20260128 0
46.102.174.0/24 46.102.174.0/24 46.102.174.0 46.102.173.255 20260128 0
80.71.153.0/24 80.71.153.0/24 80.71.153.0 80.71.152.255 20260128 0
91.206.28.0/24 91.206.28.0/24 91.206.28.0 91.206.27.255 20260128 0
91.212.14.0/24 91.212.14.0/24 91.212.14.0 91.212.13.255 20260127 0
91.223.255.0/24 91.223.255.0/24 91.223.255.0 91.223.254.255 20260127 0
95.141.246.0/24 95.141.246.0/24 95.141.246.0 95.141.245.255 20260127 0
185.133.34.0/24 185.133.34.0/24 185.133.34.0 185.133.33.255 20260127 0
185.228.249.0/24 185.228.249.0/24 185.228.249.0 185.228.248.255 20260127 0
188.93.113.0/24 188.93.113.0/24 188.93.113.0 188.93.112.255 20260127 0
194.0.143.0/24 194.0.143.0/24 194.0.143.0 194.0.142.255 20260127 0
91.212.19.0/24 91.212.19.0/24 91.212.19.0 91.212.18.255 20260127 0
185.155.117.0/24 185.155.117.0/24 185.155.117.0 185.155.116.255 20260127 0
185.203.91.0/24 185.203.91.0/24 185.203.91.0 185.203.90.255 20260127 0
185.248.26.0/24 185.248.26.0/24 185.248.26.0 185.248.25.255 20260127 0
192.149.98.0/24 192.149.98.0/24 192.149.98.0 192.149.97.255 20260127 0
193.47.84.0/24 193.47.84.0/24 193.47.84.0 193.47.83.255 20260127 0
194.153.135.0/24 194.153.135.0/24 194.153.135.0 194.153.134.255 20260127 0
91.230.216.0/24 91.230.216.0/24 91.230.216.0 91.230.215.255 20260127 0
176.126.97.0/24 176.126.97.0/24 176.126.97.0 176.126.96.255 20260127 0
185.251.17.0/24 185.251.17.0/24 185.251.17.0 185.251.16.255 20260127 0
193.17.32.0/24 193.17.32.0/24 193.17.32.0 193.17.31.255 20260127 0
193.58.116.0/24 193.58.116.0/24 193.58.116.0 193.58.115.255 20260127 0
194.62.163.0/24 194.62.163.0/24 194.62.163.0 194.62.162.255 20260127 0
91.212.11.0/24 91.212.11.0/24 91.212.11.0 91.212.10.255 20260127 0
185.133.32.0/24 185.133.32.0/24 185.133.32.0 185.133.31.255 20260127 0
185.188.13.0/24 185.188.13.0/24 185.188.13.0 185.188.12.255 20260127 0
185.225.197.0/24 185.225.197.0/24 185.225.197.0 185.225.196.255 20260127 0
188.65.165.0/24 188.65.165.0/24 188.65.165.0 188.65.164.255 20260127 0
193.93.183.0/24 193.93.183.0/24 193.93.183.0 193.93.182.255 20260127 0
194.104.134.0/24 194.104.134.0/24 194.104.134.0 194.104.133.255 20260127 0
195.96.139.0/24 195.96.139.0/24 195.96.139.0 195.96.138.255 20260127 0
5.159.195.0/24 5.159.195.0/24 5.159.195.0 5.159.194.255 20260126 0
45.134.241.0/24 45.134.241.0/24 45.134.241.0 45.134.240.255 20260126 0
185.106.117.0/24 185.106.117.0/24 185.106.117.0 185.106.116.255 20260126 0
185.188.28.0/24 185.188.28.0/24 185.188.28.0 185.188.27.255 20260126 0
193.46.72.0/24 193.46.72.0/24 193.46.72.0 193.46.71.255 20260126 0
194.76.185.0/24 194.76.185.0/24 194.76.185.0 194.76.184.255 20260126 0
217.18.91.0/24 217.18.91.0/24 217.18.91.0 217.18.90.255 20260126 0
5.159.192.0/24 5.159.192.0/24 5.159.192.0 5.159.191.255 20260126 0
45.134.242.0/24 45.134.242.0/24 45.134.242.0 45.134.241.255 20260126 0
91.199.14.0/24 91.199.14.0/24 91.199.14.0 91.199.13.255 20260126 0
185.106.118.0/24 185.106.118.0/24 185.106.118.0 185.106.117.255 20260126 0
194.76.198.0/24 194.76.198.0/24 194.76.198.0 194.76.197.255 20260126 0
195.20.216.0/24 195.20.216.0/24 195.20.216.0 195.20.215.255 20260126 0
5.159.193.0/24 5.159.193.0/24 5.159.193.0 5.159.192.255 20260126 0
45.134.243.0/24 45.134.243.0/24 45.134.243.0 45.134.242.255 20260126 0
185.106.119.0/24 185.106.119.0/24 185.106.119.0 185.106.118.255 20260126 0
194.76.199.0/24 194.76.199.0/24 194.76.199.0 194.76.198.255 20260126 0
195.20.217.0/24 195.20.217.0/24 195.20.217.0 195.20.216.255 20260126 0
212.104.131.0/24 212.104.131.0/24 212.104.131.0 212.104.130.255 20260126 0
213.232.193.0/24 213.232.193.0/24 213.232.193.0 213.232.192.255 20260126 0
5.159.194.0/24 5.159.194.0/24 5.159.194.0 5.159.193.255 20260126 0
45.134.240.0/24 45.134.240.0/24 45.134.240.0 45.134.239.255 20260126 0
91.231.144.0/24 91.231.144.0/24 91.231.144.0 91.231.143.255 20260126 0
194.76.184.0/24 194.76.184.0/24 194.76.184.0 194.76.183.255 20260126 0
212.104.133.0/24 212.104.133.0/24 212.104.133.0 212.104.132.255 20260126 0
213.232.255.0/24 213.232.255.0/24 213.232.255.0 213.232.254.255 20260126 0
217.65.130.0/24 217.65.130.0/24 217.65.130.0 217.65.129.255 20260126 0
185.10.241.0/24 185.10.241.0/24 185.10.241.0 185.10.240.255 20260123 0
185.38.173.0/24 185.38.173.0/24 185.38.173.0 185.38.172.255 20260123 0
185.68.53.0/24 185.68.53.0/24 185.68.53.0 185.68.52.255 20260123 0
185.98.25.0/24 185.98.25.0/24 185.98.25.0 185.98.24.255 20260123 0
185.98.133.0/24 185.98.133.0/24 185.98.133.0 185.98.132.255 20260123 0
185.104.1.0/24 185.104.1.0/24 185.104.1.0 185.104.0.255 20260123 0
185.238.167.0/24 185.238.167.0/24 185.238.167.0 185.238.166.255 20260123 0
185.10.242.0/24 185.10.242.0/24 185.10.242.0 185.10.241.255 20260123 0
185.38.174.0/24 185.38.174.0/24 185.38.174.0 185.38.173.255 20260123 0
185.68.54.0/24 185.68.54.0/24 185.68.54.0 185.68.53.255 20260123 0
185.98.26.0/24 185.98.26.0/24 185.98.26.0 185.98.25.255 20260123 0
185.98.134.0/24 185.98.134.0/24 185.98.134.0 185.98.133.255 20260123 0
185.104.2.0/24 185.104.2.0/24 185.104.2.0 185.104.1.255 20260123 0
185.10.243.0/24 185.10.243.0/24 185.10.243.0 185.10.242.255 20260123 0
185.38.175.0/24 185.38.175.0/24 185.38.175.0 185.38.174.255 20260123 0
185.68.55.0/24 185.68.55.0/24 185.68.55.0 185.68.54.255 20260123 0
185.98.27.0/24 185.98.27.0/24 185.98.27.0 185.98.26.255 20260123 0
185.98.135.0/24 185.98.135.0/24 185.98.135.0 185.98.134.255 20260123 0
185.104.3.0/24 185.104.3.0/24 185.104.3.0 185.104.2.255 20260123 0
185.238.165.0/24 185.238.165.0/24 185.238.165.0 185.238.164.255 20260123 0
185.10.240.0/24 185.10.240.0/24 185.10.240.0 185.10.239.255 20260123 0
185.38.172.0/24 185.38.172.0/24 185.38.172.0 185.38.171.255 20260123 0
185.68.52.0/24 185.68.52.0/24 185.68.52.0 185.68.51.255 20260123 0
185.98.24.0/24 185.98.24.0/24 185.98.24.0 185.98.23.255 20260123 0
185.98.132.0/24 185.98.132.0/24 185.98.132.0 185.98.131.255 20260123 0
185.104.0.0/24 185.104.0.0/24 185.104.0.0 185.103.255.255 20260123 0
185.106.116.0/24 185.106.116.0/24 185.106.116.0 185.106.115.255 20260123 0
185.238.166.0/24 185.238.166.0/24 185.238.166.0 185.238.165.255 20260123 0
46.183.20.0/24 46.183.20.0/24 46.183.20.0 46.183.19.255 20260122 0
185.125.141.0/24 185.125.141.0/24 185.125.141.0 185.125.140.255 20260122 0
185.127.41.0/24 185.127.41.0/24 185.127.41.0 185.127.40.255 20260122 0
185.163.129.0/24 185.163.129.0/24 185.163.129.0 185.163.128.255 20260122 0
185.166.93.0/24 185.166.93.0/24 185.166.93.0 185.166.92.255 20260122 0
185.179.125.0/24 185.179.125.0/24 185.179.125.0 185.179.124.255 20260122 0
185.201.171.0/24 185.201.171.0/24 185.201.171.0 185.201.170.255 20260122 0
46.183.21.0/24 46.183.21.0/24 46.183.21.0 46.183.20.255 20260122 0
185.125.142.0/24 185.125.142.0/24 185.125.142.0 185.125.141.255 20260122 0
185.127.42.0/24 185.127.42.0/24 185.127.42.0 185.127.41.255 20260122 0
185.163.130.0/24 185.163.130.0/24 185.163.130.0 185.163.129.255 20260122 0
185.166.94.0/24 185.166.94.0/24 185.166.94.0 185.166.93.255 20260122 0
185.179.126.0/24 185.179.126.0/24 185.179.126.0 185.179.125.255 20260122 0
185.201.168.0/24 185.201.168.0/24 185.201.168.0 185.201.167.255 20260122 0
185.238.164.0/24 185.238.164.0/24 185.238.164.0 185.238.163.255 20260122 0
46.183.22.0/24 46.183.22.0/24 46.183.22.0 46.183.21.255 20260122 0
185.125.143.0/24 185.125.143.0/24 185.125.143.0 185.125.142.255 20260122 0
185.127.43.0/24 185.127.43.0/24 185.127.43.0 185.127.42.255 20260122 0
185.163.131.0/24 185.163.131.0/24 185.163.131.0 185.163.130.255 20260122 0
185.166.95.0/24 185.166.95.0/24 185.166.95.0 185.166.94.255 20260122 0
185.179.127.0/24 185.179.127.0/24 185.179.127.0 185.179.126.255 20260122 0
185.201.169.0/24 185.201.169.0/24 185.201.169.0 185.201.168.255 20260122 0
46.183.23.0/24 46.183.23.0/24 46.183.23.0 46.183.22.255 20260122 0
185.125.140.0/24 185.125.140.0/24 185.125.140.0 185.125.139.255 20260122 0
185.127.40.0/24 185.127.40.0/24 185.127.40.0 185.127.39.255 20260122 0
185.163.128.0/24 185.163.128.0/24 185.163.128.0 185.163.127.255 20260122 0
185.166.92.0/24 185.166.92.0/24 185.166.92.0 185.166.91.255 20260122 0
185.179.124.0/24 185.179.124.0/24 185.179.124.0 185.179.123.255 20260122 0
185.201.170.0/24 185.201.170.0/24 185.201.170.0 185.201.169.255 20260122 0
5.182.63.0/24 5.182.63.0/24 5.182.63.0 5.182.62.255 20260121 0
31.171.211.0/24 31.171.211.0/24 31.171.211.0 31.171.210.255 20260121 0
31.171.215.0/24 31.171.215.0/24 31.171.215.0 31.171.214.255 20260121 0
46.183.16.0/24 46.183.16.0/24 46.183.16.0 46.183.15.255 20260121 0
185.136.243.0/24 185.136.243.0/24 185.136.243.0 185.136.242.255 20260121 0
5.182.60.0/24 5.182.60.0/24 5.182.60.0 5.182.59.255 20260121 0
31.171.208.0/24 31.171.208.0/24 31.171.208.0 31.171.207.255 20260121 0
31.171.212.0/24 31.171.212.0/24 31.171.212.0 31.171.211.255 20260121 0
46.183.17.0/24 46.183.17.0/24 46.183.17.0 46.183.16.255 20260121 0
91.228.227.0/24 91.228.227.0/24 91.228.227.0 91.228.226.255 20260121 0
185.136.240.0/24 185.136.240.0/24 185.136.240.0 185.136.239.255 20260121 0
212.47.47.0/24 212.47.47.0/24 212.47.47.0 212.47.46.255 20260121 0
217.65.128.0/24 217.65.128.0/24 217.65.128.0 217.65.127.255 20260121 0
5.182.61.0/24 5.182.61.0/24 5.182.61.0 5.182.60.255 20260121 0
31.171.209.0/24 31.171.209.0/24 31.171.209.0 31.171.208.255 20260121 0
31.171.213.0/24 31.171.213.0/24 31.171.213.0 31.171.212.255 20260121 0
46.183.18.0/24 46.183.18.0/24 46.183.18.0 46.183.17.255 20260121 0
185.136.241.0/24 185.136.241.0/24 185.136.241.0 185.136.240.255 20260121 0
217.65.129.0/24 217.65.129.0/24 217.65.129.0 217.65.128.255 20260121 0
5.182.62.0/24 5.182.62.0/24 5.182.62.0 5.182.61.255 20260121 0
31.171.210.0/24 31.171.210.0/24 31.171.210.0 31.171.209.255 20260121 0
31.171.214.0/24 31.171.214.0/24 31.171.214.0 31.171.213.255 20260121 0
46.183.19.0/24 46.183.19.0/24 46.183.19.0 46.183.18.255 20260121 0
185.136.242.0/24 185.136.242.0/24 185.136.242.0 185.136.241.255 20260121 0
193.17.42.0/24 193.17.42.0/24 193.17.42.0 193.17.41.255 20260121 0
95.143.103.0/24 95.143.103.0/24 95.143.103.0 95.143.102.255 20260120 0
95.143.107.0/24 95.143.107.0/24 95.143.107.0 95.143.106.255 20260120 0
95.143.111.0/24 95.143.111.0/24 95.143.111.0 95.143.110.255 20260120 0
212.47.34.0/24 212.47.34.0/24 212.47.34.0 212.47.33.255 20260120 0
212.47.38.0/24 212.47.38.0/24 212.47.38.0 212.47.37.255 20260120 0
212.47.42.0/24 212.47.42.0/24 212.47.42.0 212.47.41.255 20260120 0
212.47.46.0/24 212.47.46.0/24 212.47.46.0 212.47.45.255 20260120 0
95.143.104.0/24 95.143.104.0/24 95.143.104.0 95.143.103.255 20260120 0
95.143.108.0/24 95.143.108.0/24 95.143.108.0 95.143.107.255 20260120 0
212.47.35.0/24 212.47.35.0/24 212.47.35.0 212.47.34.255 20260120 0
212.47.39.0/24 212.47.39.0/24 212.47.39.0 212.47.38.255 20260120 0
212.47.43.0/24 212.47.43.0/24 212.47.43.0 212.47.42.255 20260120 0
95.143.105.0/24 95.143.105.0/24 95.143.105.0 95.143.104.255 20260120 0
95.143.109.0/24 95.143.109.0/24 95.143.109.0 95.143.108.255 20260120 0
212.47.32.0/24 212.47.32.0/24 212.47.32.0 212.47.31.255 20260120 0
212.47.36.0/24 212.47.36.0/24 212.47.36.0 212.47.35.255 20260120 0
212.47.40.0/24 212.47.40.0/24 212.47.40.0 212.47.39.255 20260120 0
212.47.44.0/24 212.47.44.0/24 212.47.44.0 212.47.43.255 20260120 0
95.143.102.0/24 95.143.102.0/24 95.143.102.0 95.143.101.255 20260120 0
95.143.106.0/24 95.143.106.0/24 95.143.106.0 95.143.105.255 20260120 0
95.143.110.0/24 95.143.110.0/24 95.143.110.0 95.143.109.255 20260120 0
212.47.33.0/24 212.47.33.0/24 212.47.33.0 212.47.32.255 20260120 0
212.47.37.0/24 212.47.37.0/24 212.47.37.0 212.47.36.255 20260120 0
212.47.41.0/24 212.47.41.0/24 212.47.41.0 212.47.40.255 20260120 0
212.47.45.0/24 212.47.45.0/24 212.47.45.0 212.47.44.255 20260120 0
77.73.115.0/24 77.73.115.0/24 77.73.115.0 77.73.114.255 20260119 0
77.73.119.0/24 77.73.119.0/24 77.73.119.0 77.73.118.255 20260119 0
91.208.54.0/24 91.208.54.0/24 91.208.54.0 91.208.53.255 20260119 0
95.143.99.0/24 95.143.99.0/24 95.143.99.0 95.143.98.255 20260119 0
109.74.18.0/24 109.74.18.0/24 109.74.18.0 109.74.17.255 20260119 0
213.177.190.0/24 213.177.190.0/24 213.177.190.0 213.177.189.255 20260119 0
77.73.112.0/24 77.73.112.0/24 77.73.112.0 77.73.111.255 20260119 0
77.73.116.0/24 77.73.116.0/24 77.73.116.0 77.73.115.255 20260119 0
95.143.96.0/24 95.143.96.0/24 95.143.96.0 95.143.95.255 20260119 0
95.143.100.0/24 95.143.100.0/24 95.143.100.0 95.143.99.255 20260119 0
109.74.19.0/24 109.74.19.0/24 109.74.19.0 109.74.18.255 20260119 0
213.177.191.0/24 213.177.191.0/24 213.177.191.0 213.177.190.255 20260119 0
77.73.113.0/24 77.73.113.0/24 77.73.113.0 77.73.112.255 20260119 0
77.73.117.0/24 77.73.117.0/24 77.73.117.0 77.73.116.255 20260119 0
95.143.97.0/24 95.143.97.0/24 95.143.97.0 95.143.96.255 20260119 0
95.143.101.0/24 95.143.101.0/24 95.143.101.0 95.143.100.255 20260119 0
109.74.16.0/24 109.74.16.0/24 109.74.16.0 109.74.15.255 20260119 0
193.201.22.0/24 193.201.22.0/24 193.201.22.0 193.201.21.255 20260119 0
77.73.114.0/24 77.73.114.0/24 77.73.114.0 77.73.113.255 20260119 0
77.73.118.0/24 77.73.118.0/24 77.73.118.0 77.73.117.255 20260119 0
91.217.206.0/24 91.217.206.0/24 91.217.206.0 91.217.205.255 20260119 0
95.143.98.0/24 95.143.98.0/24 95.143.98.0 95.143.97.255 20260119 0
109.74.17.0/24 109.74.17.0/24 109.74.17.0 109.74.16.255 20260119 0
193.201.23.0/24 193.201.23.0/24 193.201.23.0 193.201.22.255 20260119 0
213.177.189.0/24 213.177.189.0/24 213.177.189.0 213.177.188.255 20260119 0
213.177.188.0/24 213.177.188.0/24 213.177.188.0 213.177.187.255 20260114 0
213.177.186.0/24 213.177.186.0/24 213.177.186.0 213.177.185.255 20260109 0
213.177.187.0/24 213.177.187.0/24 213.177.187.0 213.177.186.255 20260109 0
Gesamt0