IPv4 Warteliste (RIPE NCC)

IPv4 Warteliste

230 currently in quaratine

0 days (0 months) left on waiting list (expected position 238)!

241 days to go end of year!

Präfix Land Bereich Erste Letzte Datum Tage
46.245.232.0/24 46.245.232.0/21 46.245.232.0 46.245.239.255 20240219 108
46.245.233.0/24 46.245.232.0/21 46.245.232.0 46.245.239.255 20240219 108
46.245.234.0/24 46.245.232.0/21 46.245.232.0 46.245.239.255 20240219 108
46.245.235.0/24 46.245.232.0/21 46.245.232.0 46.245.239.255 20240219 108
46.245.236.0/24 46.245.232.0/21 46.245.232.0 46.245.239.255 20240219 108
46.245.237.0/24 46.245.232.0/21 46.245.232.0 46.245.239.255 20240219 108
46.245.238.0/24 46.245.232.0/21 46.245.232.0 46.245.239.255 20240219 108
46.245.239.0/24 46.245.232.0/21 46.245.232.0 46.245.239.255 20240219 108
46.255.24.0/24 46.255.24.0/21 46.255.24.0 46.255.31.255 20240105 63
46.255.25.0/24 46.255.24.0/21 46.255.24.0 46.255.31.255 20240105 63
46.255.26.0/24 46.255.24.0/21 46.255.24.0 46.255.31.255 20240105 63
46.255.27.0/24 46.255.24.0/21 46.255.24.0 46.255.31.255 20240105 63
46.255.28.0/24 46.255.24.0/21 46.255.24.0 46.255.31.255 20240105 63
46.255.29.0/24 46.255.24.0/21 46.255.24.0 46.255.31.255 20240105 63
46.255.30.0/24 46.255.24.0/21 46.255.24.0 46.255.31.255 20240105 63
46.255.31.0/24 46.255.24.0/21 46.255.24.0 46.255.31.255 20240105 63
62.204.62.0/24 62.204.62.0/24 62.204.62.0 62.204.62.255 20240328 148
78.31.164.0/24 78.31.164.0/24 78.31.164.0 78.31.164.255 20231211 39
81.30.96.0/24 81.30.96.0/20 81.30.96.0 81.30.111.255 20231220 48
81.30.97.0/24 81.30.96.0/20 81.30.96.0 81.30.111.255 20231220 48
81.30.98.0/24 81.30.96.0/20 81.30.96.0 81.30.111.255 20231220 48
81.30.99.0/24 81.30.96.0/20 81.30.96.0 81.30.111.255 20231220 48
81.30.100.0/24 81.30.96.0/20 81.30.96.0 81.30.111.255 20231220 48
81.30.101.0/24 81.30.96.0/20 81.30.96.0 81.30.111.255 20231220 48
81.30.102.0/24 81.30.96.0/20 81.30.96.0 81.30.111.255 20231220 48
81.30.103.0/24 81.30.96.0/20 81.30.96.0 81.30.111.255 20231220 48
81.30.104.0/24 81.30.96.0/20 81.30.96.0 81.30.111.255 20231220 48
81.30.105.0/24 81.30.96.0/20 81.30.96.0 81.30.111.255 20231220 48
81.30.106.0/24 81.30.96.0/20 81.30.96.0 81.30.111.255 20231220 48
81.30.107.0/24 81.30.96.0/20 81.30.96.0 81.30.111.255 20231220 48
81.30.108.0/24 81.30.96.0/20 81.30.96.0 81.30.111.255 20231220 48
81.30.109.0/24 81.30.96.0/20 81.30.96.0 81.30.111.255 20231220 48
81.30.110.0/24 81.30.96.0/20 81.30.96.0 81.30.111.255 20231220 48
81.30.111.0/24 81.30.96.0/20 81.30.96.0 81.30.111.255 20231220 48
81.161.62.0/24 81.161.62.0/24 81.161.62.0 81.161.62.255 20240415 165
88.135.72.0/24 88.135.72.0/22 88.135.72.0 88.135.75.255 20240109 67
88.135.73.0/24 88.135.72.0/22 88.135.72.0 88.135.75.255 20240109 67
88.135.74.0/24 88.135.72.0/22 88.135.72.0 88.135.75.255 20240109 67
88.135.75.0/24 88.135.72.0/22 88.135.72.0 88.135.75.255 20240109 67
91.197.240.0/24 91.197.240.0/22 91.197.240.0 91.197.243.255 20240415 165
91.197.241.0/24 91.197.240.0/22 91.197.240.0 91.197.243.255 20240415 165
91.197.242.0/24 91.197.240.0/22 91.197.240.0 91.197.243.255 20240415 165
91.197.243.0/24 91.197.240.0/22 91.197.240.0 91.197.243.255 20240415 165
91.198.102.0/24 91.198.102.0/24 91.198.102.0 91.198.102.255 20240111 69
91.199.6.0/24 91.199.6.0/24 91.199.6.0 91.199.6.255 20240201 90
91.199.103.0/24 91.199.103.0/24 91.199.103.0 91.199.103.255 20240207 96
91.199.204.0/24 91.199.204.0/24 91.199.204.0 91.199.204.255 20240315 135
91.199.215.0/24 91.199.215.0/24 91.199.215.0 91.199.215.255 20240122 80
91.206.170.0/24 91.206.170.0/23 91.206.170.0 91.206.171.255 20240304 124
91.206.171.0/24 91.206.170.0/23 91.206.170.0 91.206.171.255 20240304 124
91.206.254.0/24 91.206.254.0/23 91.206.254.0 91.206.255.255 20240402 152
91.206.255.0/24 91.206.254.0/23 91.206.254.0 91.206.255.255 20240402 152
91.209.43.0/24 91.209.43.0/24 91.209.43.0 91.209.43.255 20240222 111
91.209.135.0/24 91.209.135.0/24 91.209.135.0 91.209.135.255 20240306 126
91.209.197.0/24 91.209.197.0/24 91.209.197.0 91.209.197.255 20231116 13
91.209.238.0/24 91.209.238.0/24 91.209.238.0 91.209.238.255 20240124 82
91.212.59.0/24 91.212.59.0/24 91.212.59.0 91.212.59.255 20240319 139
91.212.79.0/24 91.212.79.0/24 91.212.79.0 91.212.79.255 20240313 133
91.212.204.0/24 91.212.204.0/24 91.212.204.0 91.212.204.255 20231214 42
91.212.232.0/24 91.212.232.0/24 91.212.232.0 91.212.232.255 20231221 49
91.213.118.0/24 91.213.118.0/24 91.213.118.0 91.213.118.255 20240222 111
91.213.213.0/24 91.213.213.0/24 91.213.213.0 91.213.213.255 20231127 24
91.213.237.0/24 91.213.237.0/24 91.213.237.0 91.213.237.255 20231229 57
91.216.29.0/24 91.216.29.0/24 91.216.29.0 91.216.29.255 20240207 96
91.216.112.0/24 91.216.112.0/24 91.216.112.0 91.216.112.255 20240212 101
91.216.155.0/24 91.216.155.0/24 91.216.155.0 91.216.155.255 20240315 135
91.216.217.0/24 91.216.217.0/24 91.216.217.0 91.216.217.255 20240304 124
91.220.41.0/24 91.220.41.0/24 91.220.41.0 91.220.41.255 20231115 12
91.221.222.0/24 91.221.222.0/23 91.221.222.0 91.221.223.255 20231228 56
91.221.223.0/24 91.221.222.0/23 91.221.222.0 91.221.223.255 20231228 56
91.223.34.0/24 91.223.34.0/24 91.223.34.0 91.223.34.255 20240115 73
91.223.61.0/24 91.223.61.0/24 91.223.61.0 91.223.61.255 20231221 49
91.223.146.0/24 91.223.146.0/24 91.223.146.0 91.223.146.255 20240123 81
91.229.201.0/24 91.229.201.0/24 91.229.201.0 91.229.201.255 20231116 13
91.231.212.0/24 91.231.212.0/24 91.231.212.0 91.231.212.255 20231221 49
91.231.222.0/24 91.231.222.0/24 91.231.222.0 91.231.222.255 20240306 126
91.233.104.0/24 91.233.104.0/24 91.233.104.0 91.233.104.255 20231206 34
91.234.38.0/24 91.234.38.0/23 91.234.38.0 91.234.39.255 20240306 126
91.234.39.0/24 91.234.38.0/23 91.234.38.0 91.234.39.255 20240306 126
91.238.192.0/24 91.238.192.0/22 91.238.192.0 91.238.195.255 20240220 109
91.238.193.0/24 91.238.192.0/22 91.238.192.0 91.238.195.255 20240220 109
91.238.194.0/24 91.238.192.0/22 91.238.192.0 91.238.195.255 20240220 109
91.238.195.0/24 91.238.192.0/22 91.238.192.0 91.238.195.255 20240220 109
91.239.146.0/24 91.239.146.0/24 91.239.146.0 91.239.146.255 20231121 18
91.239.192.0/24 91.239.192.0/24 91.239.192.0 91.239.192.255 20240307 127
91.240.69.0/24 91.240.69.0/24 91.240.69.0 91.240.69.255 20240111 69
91.240.95.0/24 91.240.95.0/24 91.240.95.0 91.240.95.255 20231229 57
93.157.204.0/24 93.157.204.0/24 93.157.204.0 93.157.204.255 20240415 165
95.131.200.0/24 95.131.200.0/21 95.131.200.0 95.131.207.255 20231108 5
95.131.201.0/24 95.131.200.0/21 95.131.200.0 95.131.207.255 20231108 5
95.131.202.0/24 95.131.200.0/21 95.131.200.0 95.131.207.255 20231108 5
95.131.203.0/24 95.131.200.0/21 95.131.200.0 95.131.207.255 20231108 5
95.131.204.0/24 95.131.200.0/21 95.131.200.0 95.131.207.255 20231108 5
95.131.205.0/24 95.131.200.0/21 95.131.200.0 95.131.207.255 20231108 5
95.131.206.0/24 95.131.200.0/21 95.131.200.0 95.131.207.255 20231108 5
95.131.207.0/24 95.131.200.0/21 95.131.200.0 95.131.207.255 20231108 5
128.0.105.0/24 128.0.105.0/24 128.0.105.0 128.0.105.255 20231106 3
146.255.190.0/24 146.255.190.0/24 146.255.190.0 146.255.190.255 20231229 57
171.25.216.0/24 171.25.216.0/24 171.25.216.0 171.25.216.255 20231221 49
176.120.16.0/24 176.120.16.0/21 176.120.16.0 176.120.23.255 20240219 108
176.120.17.0/24 176.120.16.0/21 176.120.16.0 176.120.23.255 20240219 108
176.120.18.0/24 176.120.16.0/21 176.120.16.0 176.120.23.255 20240219 108
176.120.19.0/24 176.120.16.0/21 176.120.16.0 176.120.23.255 20240219 108
176.120.20.0/24 176.120.16.0/21 176.120.16.0 176.120.23.255 20240219 108
176.120.21.0/24 176.120.16.0/21 176.120.16.0 176.120.23.255 20240219 108
176.120.22.0/24 176.120.16.0/21 176.120.16.0 176.120.23.255 20240219 108
176.120.23.0/24 176.120.16.0/21 176.120.16.0 176.120.23.255 20240219 108
185.29.208.0/24 185.29.208.0/22 185.29.208.0 185.29.211.255 20240403 153
185.29.209.0/24 185.29.208.0/22 185.29.208.0 185.29.211.255 20240403 153
185.29.210.0/24 185.29.208.0/22 185.29.208.0 185.29.211.255 20240403 153
185.29.211.0/24 185.29.208.0/22 185.29.208.0 185.29.211.255 20240403 153
185.31.8.0/24 185.31.8.0/22 185.31.8.0 185.31.11.255 20240102 60
185.31.9.0/24 185.31.8.0/22 185.31.8.0 185.31.11.255 20240102 60
185.31.10.0/24 185.31.8.0/22 185.31.8.0 185.31.11.255 20240102 60
185.31.11.0/24 185.31.8.0/22 185.31.8.0 185.31.11.255 20240102 60
185.62.0.0/24 185.62.0.0/22 185.62.0.0 185.62.3.255 20240219 108
185.62.1.0/24 185.62.0.0/22 185.62.0.0 185.62.3.255 20240219 108
185.62.2.0/24 185.62.0.0/22 185.62.0.0 185.62.3.255 20240219 108
185.62.3.0/24 185.62.0.0/22 185.62.0.0 185.62.3.255 20240219 108
185.66.212.0/24 185.66.212.0/22 185.66.212.0 185.66.215.255 20231229 57
185.66.213.0/24 185.66.212.0/22 185.66.212.0 185.66.215.255 20231229 57
185.66.214.0/24 185.66.212.0/22 185.66.212.0 185.66.215.255 20231229 57
185.66.215.0/24 185.66.212.0/22 185.66.212.0 185.66.215.255 20231229 57
185.83.84.0/24 185.83.84.0/22 185.83.84.0 185.83.87.255 20240327 147
185.83.85.0/24 185.83.84.0/22 185.83.84.0 185.83.87.255 20240327 147
185.83.86.0/24 185.83.84.0/22 185.83.84.0 185.83.87.255 20240327 147
185.83.87.0/24 185.83.84.0/22 185.83.84.0 185.83.87.255 20240327 147
185.113.248.0/24 185.113.248.0/22 185.113.248.0 185.113.251.255 20240228 117
185.113.249.0/24 185.113.248.0/22 185.113.248.0 185.113.251.255 20240228 117
185.113.250.0/24 185.113.248.0/22 185.113.248.0 185.113.251.255 20240228 117
185.113.251.0/24 185.113.248.0/22 185.113.248.0 185.113.251.255 20240228 117
185.155.72.0/24 185.155.72.0/22 185.155.72.0 185.155.75.255 20231109 6
185.155.73.0/24 185.155.72.0/22 185.155.72.0 185.155.75.255 20231109 6
185.155.74.0/24 185.155.72.0/22 185.155.72.0 185.155.75.255 20231109 6
185.155.75.0/24 185.155.72.0/22 185.155.72.0 185.155.75.255 20231109 6
185.196.72.0/24 185.196.72.0/22 185.196.72.0 185.196.75.255 20231229 57
185.196.73.0/24 185.196.72.0/22 185.196.72.0 185.196.75.255 20231229 57
185.196.74.0/24 185.196.72.0/22 185.196.72.0 185.196.75.255 20231229 57
185.196.75.0/24 185.196.72.0/22 185.196.72.0 185.196.75.255 20231229 57
185.209.40.0/24 185.209.40.0/22 185.209.40.0 185.209.43.255 20240327 147
185.209.41.0/24 185.209.40.0/22 185.209.40.0 185.209.43.255 20240327 147
185.209.42.0/24 185.209.40.0/22 185.209.40.0 185.209.43.255 20240327 147
185.209.43.0/24 185.209.40.0/22 185.209.40.0 185.209.43.255 20240327 147
188.92.0.0/24 188.92.0.0/21 188.92.0.0 188.92.7.255 20231227 55
188.92.1.0/24 188.92.0.0/21 188.92.0.0 188.92.7.255 20231227 55
188.92.2.0/24 188.92.0.0/21 188.92.0.0 188.92.7.255 20231227 55
188.92.3.0/24 188.92.0.0/21 188.92.0.0 188.92.7.255 20231227 55
188.92.4.0/24 188.92.0.0/21 188.92.0.0 188.92.7.255 20231227 55
188.92.5.0/24 188.92.0.0/21 188.92.0.0 188.92.7.255 20231227 55
188.92.6.0/24 188.92.0.0/21 188.92.0.0 188.92.7.255 20231227 55
188.92.7.0/24 188.92.0.0/21 188.92.0.0 188.92.7.255 20231227 55
193.5.44.0/24 193.5.44.0/23 193.5.44.0 193.5.45.255 20240214 103
193.5.45.0/24 193.5.44.0/23 193.5.44.0 193.5.45.255 20240214 103
193.9.24.0/24 193.9.24.0/24 193.9.24.0 193.9.24.255 20240307 127
193.9.26.0/24 193.9.26.0/23 193.9.26.0 193.9.27.255 20231113 10
193.9.27.0/24 193.9.26.0/23 193.9.26.0 193.9.27.255 20231113 10
193.23.158.0/24 193.23.158.0/24 193.23.158.0 193.23.158.255 20240111 69
193.23.227.0/24 193.23.227.0/24 193.23.227.0 193.23.227.255 20240207 96
193.28.183.0/24 193.28.183.0/24 193.28.183.0 193.28.183.255 20240111 69
193.33.152.0/24 193.33.152.0/23 193.33.152.0 193.33.153.255 20231115 12
193.33.153.0/24 193.33.152.0/23 193.33.152.0 193.33.153.255 20231115 12
193.33.167.0/24 193.33.167.0/24 193.33.167.0 193.33.167.255 20240201 90
193.35.44.0/24 193.35.44.0/23 193.35.44.0 193.35.45.255 20240311 131
193.35.45.0/24 193.35.44.0/23 193.35.44.0 193.35.45.255 20240311 131
193.39.70.0/24 193.39.70.0/24 193.39.70.0 193.39.70.255 20240201 90
193.110.153.0/24 193.110.153.0/24 193.110.153.0 193.110.153.255 20240208 97
193.160.131.0/24 193.160.131.0/24 193.160.131.0 193.160.131.255 20240115 73
193.164.155.0/24 193.164.155.0/24 193.164.155.0 193.164.155.255 20231221 49
193.201.66.0/24 193.201.66.0/23 193.201.66.0 193.201.67.255 20240425 175
193.201.67.0/24 193.201.66.0/23 193.201.66.0 193.201.67.255 20240425 175
193.201.159.0/24 193.201.159.0/24 193.201.159.0 193.201.159.255 20231121 18
193.243.167.0/24 193.243.167.0/24 193.243.167.0 193.243.167.255 20231108 5
194.0.234.0/24 194.0.234.0/24 194.0.234.0 194.0.234.255 20231115 12
194.11.26.0/24 194.11.26.0/24 194.11.26.0 194.11.26.255 20240207 96
194.31.232.0/24 194.31.232.0/24 194.31.232.0 194.31.232.255 20240321 141
194.32.160.0/24 194.32.160.0/24 194.32.160.0 194.32.160.255 20240402 152
194.32.208.0/24 194.32.208.0/21 194.32.208.0 194.32.215.255 20240402 152
194.32.209.0/24 194.32.208.0/21 194.32.208.0 194.32.215.255 20240402 152
194.32.210.0/24 194.32.208.0/21 194.32.208.0 194.32.215.255 20240402 152
194.32.211.0/24 194.32.208.0/21 194.32.208.0 194.32.215.255 20240402 152
194.32.212.0/24 194.32.208.0/21 194.32.208.0 194.32.215.255 20240402 152
194.32.213.0/24 194.32.208.0/21 194.32.208.0 194.32.215.255 20240402 152
194.32.214.0/24 194.32.208.0/21 194.32.208.0 194.32.215.255 20240402 152
194.32.215.0/24 194.32.208.0/21 194.32.208.0 194.32.215.255 20240402 152
194.33.50.0/24 194.33.50.0/23 194.33.50.0 194.33.51.255 20240402 152
194.33.51.0/24 194.33.50.0/23 194.33.50.0 194.33.51.255 20240402 152
194.39.184.0/24 194.39.184.0/24 194.39.184.0 194.39.184.255 20231228 56
194.61.0.0/24 194.61.0.0/22 194.61.0.0 194.61.3.255 20240501 182
194.61.1.0/24 194.61.0.0/22 194.61.0.0 194.61.3.255 20240501 182
194.61.2.0/24 194.61.0.0/22 194.61.0.0 194.61.3.255 20240501 182
194.61.3.0/24 194.61.0.0/22 194.61.0.0 194.61.3.255 20240501 182
194.107.117.0/24 194.107.117.0/24 194.107.117.0 194.107.117.255 20240209 98
194.110.24.0/24 194.110.24.0/24 194.110.24.0 194.110.24.255 20240418 168
194.110.204.0/24 194.110.204.0/24 194.110.204.0 194.110.204.255 20240125 83
194.146.68.0/24 194.146.68.0/23 194.146.68.0 194.146.69.255 20240423 173
194.146.69.0/24 194.146.68.0/23 194.146.68.0 194.146.69.255 20240423 173
194.146.94.0/24 194.146.94.0/23 194.146.94.0 194.146.95.255 20240228 117
194.146.95.0/24 194.146.94.0/23 194.146.94.0 194.146.95.255 20240228 117
194.169.183.0/24 194.169.183.0/24 194.169.183.0 194.169.183.255 20240201 90
194.187.29.0/24 194.187.29.0/24 194.187.29.0 194.187.29.255 20240415 165
194.213.25.0/24 194.213.25.0/24 194.213.25.0 194.213.25.255 20240305 125
195.10.220.0/24 195.10.220.0/24 195.10.220.0 195.10.220.255 20240501 182
195.78.114.0/24 195.78.114.0/23 195.78.114.0 195.78.115.255 20240416 166
195.78.115.0/24 195.78.114.0/23 195.78.114.0 195.78.115.255 20240416 166
195.88.70.0/24 195.88.70.0/23 195.88.70.0 195.88.71.255 20231205 33
195.88.71.0/24 195.88.70.0/23 195.88.70.0 195.88.71.255 20231205 33
195.128.131.0/24 195.128.131.0/24 195.128.131.0 195.128.131.255 20231211 39
195.137.167.0/24 195.137.167.0/24 195.137.167.0 195.137.167.255 20240319 139
195.138.200.0/24 195.138.200.0/24 195.138.200.0 195.138.200.255 20240103 61
195.200.76.0/24 195.200.76.0/23 195.200.76.0 195.200.77.255 20240117 75
195.200.77.0/24 195.200.76.0/23 195.200.76.0 195.200.77.255 20240117 75
195.246.112.0/24 195.246.112.0/23 195.246.112.0 195.246.113.255 20240116 74
195.246.113.0/24 195.246.112.0/23 195.246.112.0 195.246.113.255 20240116 74
217.18.91.0/24 217.18.91.0/24 217.18.91.0 217.18.91.255 20231106 3
217.65.64.0/24 217.65.64.0/20 217.65.64.0 217.65.79.255 20240424 174
217.65.65.0/24 217.65.64.0/20 217.65.64.0 217.65.79.255 20240424 174
217.65.66.0/24 217.65.64.0/20 217.65.64.0 217.65.79.255 20240424 174
217.65.67.0/24 217.65.64.0/20 217.65.64.0 217.65.79.255 20240424 174
217.65.68.0/24 217.65.64.0/20 217.65.64.0 217.65.79.255 20240424 174
217.65.69.0/24 217.65.64.0/20 217.65.64.0 217.65.79.255 20240424 174
217.65.70.0/24 217.65.64.0/20 217.65.64.0 217.65.79.255 20240424 174
217.65.71.0/24 217.65.64.0/20 217.65.64.0 217.65.79.255 20240424 174
217.65.72.0/24 217.65.64.0/20 217.65.64.0 217.65.79.255 20240424 174
217.65.73.0/24 217.65.64.0/20 217.65.64.0 217.65.79.255 20240424 174
217.65.74.0/24 217.65.64.0/20 217.65.64.0 217.65.79.255 20240424 174
217.65.75.0/24 217.65.64.0/20 217.65.64.0 217.65.79.255 20240424 174
217.65.76.0/24 217.65.64.0/20 217.65.64.0 217.65.79.255 20240424 174
217.65.77.0/24 217.65.64.0/20 217.65.64.0 217.65.79.255 20240424 174
217.65.78.0/24 217.65.64.0/20 217.65.64.0 217.65.79.255 20240424 174
217.65.79.0/24 217.65.64.0/20 217.65.64.0 217.65.79.255 20240424 174
3 Tage2
5 Tage9
6 Tage4
10 Tage2
12 Tage4
13 Tage2
18 Tage2
24 Tage1
33 Tage2
34 Tage1
39 Tage2
42 Tage1
48 Tage16
49 Tage5
55 Tage8
56 Tage3
57 Tage11
60 Tage4
61 Tage1
63 Tage8
67 Tage4
69 Tage4
73 Tage2
74 Tage2
75 Tage2
80 Tage1
81 Tage1
82 Tage1
83 Tage1
90 Tage4
96 Tage4
97 Tage1
98 Tage1
101 Tage1
103 Tage2
108 Tage20
109 Tage4
111 Tage2
117 Tage6
124 Tage3
125 Tage1
126 Tage4
127 Tage2
131 Tage2
133 Tage1
135 Tage2
139 Tage2
141 Tage1
147 Tage8
148 Tage1
152 Tage13
153 Tage4
165 Tage7
166 Tage2
168 Tage1
173 Tage2
174 Tage16
175 Tage2
182 Tage5
Gesamt230