IPv4 Warteliste (RIPE NCC)

IPv4 Warteliste

277 currently in quaratine

11 days (0 months) left on waiting list (expected position 3)!

244 days to go end of year!

Expected Range: 194.26.0.0

Präfix Land Bereich Erste Letzte Datum Tage
45.129.72.0/24 45.129.72.0/22 45.129.72.0 45.129.75.255 20250414 167
45.129.73.0/24 45.129.72.0/22 45.129.72.0 45.129.75.255 20250414 167
45.129.74.0/24 45.129.72.0/22 45.129.72.0 45.129.75.255 20250414 167
45.129.75.0/24 45.129.72.0/22 45.129.72.0 45.129.75.255 20250414 167
62.182.102.0/24 62.182.102.0/23 62.182.102.0 62.182.103.255 20250324 147
62.182.103.0/24 62.182.102.0/23 62.182.102.0 62.182.103.255 20250324 147
77.95.175.0/24 77.95.175.0/24 77.95.175.0 77.95.175.255 20250204 96
91.192.160.0/24 91.192.160.0/22 91.192.160.0 91.192.163.255 20250410 163
91.192.161.0/24 91.192.160.0/22 91.192.160.0 91.192.163.255 20250410 163
91.192.162.0/24 91.192.160.0/22 91.192.160.0 91.192.163.255 20250410 163
91.192.163.0/24 91.192.160.0/22 91.192.160.0 91.192.163.255 20250410 163
91.196.6.0/24 91.196.6.0/24 91.196.6.0 91.196.6.255 20250226 118
91.198.110.0/24 91.198.110.0/24 91.198.110.0 91.198.110.255 20250120 81
91.198.128.0/24 91.198.128.0/24 91.198.128.0 91.198.128.255 20241125 25
91.209.117.0/24 91.209.117.0/24 91.209.117.0 91.209.117.255 20250225 117
91.212.125.0/24 91.212.125.0/24 91.212.125.0 91.212.125.255 20250306 129
91.212.174.0/24 91.212.174.0/24 91.212.174.0 91.212.174.255 20241111 11
91.216.67.0/24 91.216.67.0/24 91.216.67.0 91.216.67.255 20241118 18
91.216.159.0/24 91.216.159.0/24 91.216.159.0 91.216.159.255 20250122 83
91.217.166.0/24 91.217.166.0/24 91.217.166.0 91.217.166.255 20250327 150
91.220.0.0/24 91.220.0.0/24 91.220.0.0 91.220.0.255 20250211 103
91.220.20.0/24 91.220.20.0/24 91.220.20.0 91.220.20.255 20250424 177
91.220.67.0/24 91.220.67.0/24 91.220.67.0 91.220.67.255 20241111 11
91.220.212.0/24 91.220.212.0/24 91.220.212.0 91.220.212.255 20250408 161
91.228.192.0/24 91.228.192.0/24 91.228.192.0 91.228.192.255 20241121 21
91.228.249.0/24 91.228.249.0/24 91.228.249.0 91.228.249.255 20250423 176
91.229.73.0/24 91.229.73.0/24 91.229.73.0 91.229.73.255 20241023 -6
91.229.167.0/24 91.229.167.0/24 91.229.167.0 91.229.167.255 20250410 163
91.230.158.0/24 91.230.158.0/24 91.230.158.0 91.230.158.255 20241202 33
91.231.145.0/24 91.231.145.0/24 91.231.145.0 91.231.145.255 20241104 4
91.234.147.0/24 91.234.147.0/24 91.234.147.0 91.234.147.255 20250120 81
91.234.238.0/24 91.234.238.0/24 91.234.238.0 91.234.238.255 20250314 137
91.236.171.0/24 91.236.171.0/24 91.236.171.0 91.236.171.255 20250401 154
91.237.251.0/24 91.237.251.0/24 91.237.251.0 91.237.251.255 20250120 81
91.240.255.0/24 91.240.255.0/24 91.240.255.0 91.240.255.255 20250203 95
91.243.68.0/24 91.243.68.0/24 91.243.68.0 91.243.68.255 20241209 40
91.243.76.0/24 91.243.76.0/23 91.243.76.0 91.243.77.255 20250213 105
91.243.77.0/24 91.243.76.0/23 91.243.76.0 91.243.77.255 20250213 105
91.244.226.0/24 91.244.226.0/24 91.244.226.0 91.244.226.255 20250127 88
92.42.200.0/24 92.42.200.0/21 92.42.200.0 92.42.207.255 20250130 91
92.42.201.0/24 92.42.200.0/21 92.42.200.0 92.42.207.255 20250130 91
92.42.202.0/24 92.42.200.0/21 92.42.200.0 92.42.207.255 20250130 91
92.42.203.0/24 92.42.200.0/21 92.42.200.0 92.42.207.255 20250130 91
92.42.204.0/24 92.42.200.0/21 92.42.200.0 92.42.207.255 20250130 91
92.42.205.0/24 92.42.200.0/21 92.42.200.0 92.42.207.255 20250130 91
92.42.206.0/24 92.42.200.0/21 92.42.200.0 92.42.207.255 20250130 91
92.42.207.0/24 92.42.200.0/21 92.42.200.0 92.42.207.255 20250130 91
95.143.96.0/24 95.143.96.0/20 95.143.96.0 95.143.111.255 20250120 81
95.143.97.0/24 95.143.96.0/20 95.143.96.0 95.143.111.255 20250120 81
95.143.98.0/24 95.143.96.0/20 95.143.96.0 95.143.111.255 20250120 81
95.143.99.0/24 95.143.96.0/20 95.143.96.0 95.143.111.255 20250120 81
95.143.100.0/24 95.143.96.0/20 95.143.96.0 95.143.111.255 20250120 81
95.143.101.0/24 95.143.96.0/20 95.143.96.0 95.143.111.255 20250120 81
95.143.102.0/24 95.143.96.0/20 95.143.96.0 95.143.111.255 20250120 81
95.143.103.0/24 95.143.96.0/20 95.143.96.0 95.143.111.255 20250120 81
95.143.104.0/24 95.143.96.0/20 95.143.96.0 95.143.111.255 20250120 81
95.143.105.0/24 95.143.96.0/20 95.143.96.0 95.143.111.255 20250120 81
95.143.106.0/24 95.143.96.0/20 95.143.96.0 95.143.111.255 20250120 81
95.143.107.0/24 95.143.96.0/20 95.143.96.0 95.143.111.255 20250120 81
95.143.108.0/24 95.143.96.0/20 95.143.96.0 95.143.111.255 20250120 81
95.143.109.0/24 95.143.96.0/20 95.143.96.0 95.143.111.255 20250120 81
95.143.110.0/24 95.143.96.0/20 95.143.96.0 95.143.111.255 20250120 81
95.143.111.0/24 95.143.96.0/20 95.143.96.0 95.143.111.255 20250120 81
164.138.200.0/24 164.138.200.0/21 164.138.200.0 164.138.207.255 20250120 81
164.138.201.0/24 164.138.200.0/21 164.138.200.0 164.138.207.255 20250120 81
164.138.202.0/24 164.138.200.0/21 164.138.200.0 164.138.207.255 20250120 81
164.138.203.0/24 164.138.200.0/21 164.138.200.0 164.138.207.255 20250120 81
164.138.204.0/24 164.138.200.0/21 164.138.200.0 164.138.207.255 20250120 81
164.138.205.0/24 164.138.200.0/21 164.138.200.0 164.138.207.255 20250120 81
164.138.206.0/24 164.138.200.0/21 164.138.200.0 164.138.207.255 20250120 81
164.138.207.0/24 164.138.200.0/21 164.138.200.0 164.138.207.255 20250120 81
176.117.104.0/24 176.117.104.0/21 176.117.104.0 176.117.111.255 20250120 81
176.117.105.0/24 176.117.104.0/21 176.117.104.0 176.117.111.255 20250120 81
176.117.106.0/24 176.117.104.0/21 176.117.104.0 176.117.111.255 20250120 81
176.117.107.0/24 176.117.104.0/21 176.117.104.0 176.117.111.255 20250120 81
176.117.108.0/24 176.117.104.0/21 176.117.104.0 176.117.111.255 20250120 81
176.117.109.0/24 176.117.104.0/21 176.117.104.0 176.117.111.255 20250120 81
176.117.110.0/24 176.117.104.0/21 176.117.104.0 176.117.111.255 20250120 81
176.117.111.0/24 176.117.104.0/21 176.117.104.0 176.117.111.255 20250120 81
185.5.212.0/24 185.5.212.0/22 185.5.212.0 185.5.215.255 20241212 43
185.5.213.0/24 185.5.212.0/22 185.5.212.0 185.5.215.255 20241212 43
185.5.214.0/24 185.5.212.0/22 185.5.212.0 185.5.215.255 20241212 43
185.5.215.0/24 185.5.212.0/22 185.5.212.0 185.5.215.255 20241212 43
185.46.236.0/24 185.46.236.0/22 185.46.236.0 185.46.239.255 20250120 81
185.46.237.0/24 185.46.236.0/22 185.46.236.0 185.46.239.255 20250120 81
185.46.238.0/24 185.46.236.0/22 185.46.236.0 185.46.239.255 20250120 81
185.46.239.0/24 185.46.236.0/22 185.46.236.0 185.46.239.255 20250120 81
185.48.4.0/24 185.48.4.0/22 185.48.4.0 185.48.7.255 20250211 103
185.48.5.0/24 185.48.4.0/22 185.48.4.0 185.48.7.255 20250211 103
185.48.6.0/24 185.48.4.0/22 185.48.4.0 185.48.7.255 20250211 103
185.48.7.0/24 185.48.4.0/22 185.48.4.0 185.48.7.255 20250211 103
185.49.172.0/24 185.49.172.0/22 185.49.172.0 185.49.175.255 20250224 116
185.49.173.0/24 185.49.172.0/22 185.49.172.0 185.49.175.255 20250224 116
185.49.174.0/24 185.49.172.0/22 185.49.172.0 185.49.175.255 20250224 116
185.49.175.0/24 185.49.172.0/22 185.49.172.0 185.49.175.255 20250224 116
185.50.236.0/24 185.50.236.0/22 185.50.236.0 185.50.239.255 20241126 26
185.50.237.0/24 185.50.236.0/22 185.50.236.0 185.50.239.255 20241126 26
185.50.238.0/24 185.50.236.0/22 185.50.236.0 185.50.239.255 20241126 26
185.50.239.0/24 185.50.236.0/22 185.50.236.0 185.50.239.255 20241126 26
185.50.252.0/24 185.50.252.0/22 185.50.252.0 185.50.255.255 20250120 81
185.50.253.0/24 185.50.252.0/22 185.50.252.0 185.50.255.255 20250120 81
185.50.254.0/24 185.50.252.0/22 185.50.252.0 185.50.255.255 20250120 81
185.50.255.0/24 185.50.252.0/22 185.50.252.0 185.50.255.255 20250120 81
185.66.213.0/24 185.66.213.0/24 185.66.213.0 185.66.213.255 20241129 29
185.73.84.0/24 185.73.84.0/22 185.73.84.0 185.73.87.255 20250120 81
185.73.85.0/24 185.73.84.0/22 185.73.84.0 185.73.87.255 20250120 81
185.73.86.0/24 185.73.84.0/22 185.73.84.0 185.73.87.255 20250120 81
185.73.87.0/24 185.73.84.0/22 185.73.84.0 185.73.87.255 20250120 81
185.79.16.0/24 185.79.16.0/22 185.79.16.0 185.79.19.255 20250120 81
185.79.17.0/24 185.79.16.0/22 185.79.16.0 185.79.19.255 20250120 81
185.79.18.0/24 185.79.16.0/22 185.79.16.0 185.79.19.255 20250120 81
185.79.19.0/24 185.79.16.0/22 185.79.16.0 185.79.19.255 20250120 81
185.103.200.0/24 185.103.200.0/22 185.103.200.0 185.103.203.255 20241125 25
185.103.201.0/24 185.103.200.0/22 185.103.200.0 185.103.203.255 20241125 25
185.103.202.0/24 185.103.200.0/22 185.103.200.0 185.103.203.255 20241125 25
185.103.203.0/24 185.103.200.0/22 185.103.200.0 185.103.203.255 20241125 25
185.130.100.0/24 185.130.100.0/22 185.130.100.0 185.130.103.255 20250329 152
185.130.101.0/24 185.130.100.0/22 185.130.100.0 185.130.103.255 20250329 152
185.130.102.0/24 185.130.100.0/22 185.130.100.0 185.130.103.255 20250329 152
185.130.103.0/24 185.130.100.0/22 185.130.100.0 185.130.103.255 20250329 152
185.134.104.0/24 185.134.104.0/22 185.134.104.0 185.134.107.255 20241128 28
185.134.105.0/24 185.134.104.0/22 185.134.104.0 185.134.107.255 20241128 28
185.134.106.0/24 185.134.104.0/22 185.134.104.0 185.134.107.255 20241128 28
185.134.107.0/24 185.134.104.0/22 185.134.104.0 185.134.107.255 20241128 28
185.134.188.0/24 185.134.188.0/22 185.134.188.0 185.134.191.255 20250211 103
185.134.189.0/24 185.134.188.0/22 185.134.188.0 185.134.191.255 20250211 103
185.134.190.0/24 185.134.188.0/22 185.134.188.0 185.134.191.255 20250211 103
185.134.191.0/24 185.134.188.0/22 185.134.188.0 185.134.191.255 20250211 103
185.155.228.0/24 185.155.228.0/22 185.155.228.0 185.155.231.255 20250207 99
185.155.229.0/24 185.155.228.0/22 185.155.228.0 185.155.231.255 20250207 99
185.155.230.0/24 185.155.228.0/22 185.155.228.0 185.155.231.255 20250207 99
185.155.231.0/24 185.155.228.0/22 185.155.228.0 185.155.231.255 20250207 99
185.165.92.0/24 185.165.92.0/22 185.165.92.0 185.165.95.255 20241203 34
185.165.93.0/24 185.165.92.0/22 185.165.92.0 185.165.95.255 20241203 34
185.165.94.0/24 185.165.92.0/22 185.165.92.0 185.165.95.255 20241203 34
185.165.95.0/24 185.165.92.0/22 185.165.92.0 185.165.95.255 20241203 34
185.196.44.0/24 185.196.44.0/22 185.196.44.0 185.196.47.255 20241203 34
185.196.45.0/24 185.196.44.0/22 185.196.44.0 185.196.47.255 20241203 34
185.196.46.0/24 185.196.44.0/22 185.196.44.0 185.196.47.255 20241203 34
185.196.47.0/24 185.196.44.0/22 185.196.44.0 185.196.47.255 20241203 34
185.197.182.0/24 185.197.182.0/24 185.197.182.0 185.197.182.255 20250305 128
185.204.152.0/24 185.204.152.0/22 185.204.152.0 185.204.155.255 20241205 36
185.204.153.0/24 185.204.152.0/22 185.204.152.0 185.204.155.255 20241205 36
185.204.154.0/24 185.204.152.0/22 185.204.152.0 185.204.155.255 20241205 36
185.204.155.0/24 185.204.152.0/22 185.204.152.0 185.204.155.255 20241205 36
192.175.1.0/24 192.175.1.0/24 192.175.1.0 192.175.1.255 20241118 18
193.19.147.0/24 193.19.147.0/24 193.19.147.0 193.19.147.255 20250121 82
193.22.160.0/24 193.22.160.0/22 193.22.160.0 193.22.163.255 20241023 -6
193.22.161.0/24 193.22.160.0/22 193.22.160.0 193.22.163.255 20241023 -6
193.22.162.0/24 193.22.160.0/22 193.22.160.0 193.22.163.255 20241023 -6
193.22.163.0/24 193.22.160.0/22 193.22.160.0 193.22.163.255 20241023 -6
193.28.156.0/24 193.28.156.0/24 193.28.156.0 193.28.156.255 20241126 26
193.29.49.0/24 193.29.49.0/23 193.29.49.0 193.29.50.255 20250313 136
193.29.50.0/24 193.29.49.0/23 193.29.49.0 193.29.50.255 20250313 136
193.33.244.0/24 193.33.244.0/23 193.33.244.0 193.33.245.255 20250310 133
193.33.245.0/24 193.33.244.0/23 193.33.244.0 193.33.245.255 20250310 133
193.39.68.0/24 193.39.68.0/24 193.39.68.0 193.39.68.255 20250120 81
193.41.206.0/24 193.41.206.0/24 193.41.206.0 193.41.206.255 20250327 150
193.56.28.0/24 193.56.28.0/22 193.56.28.0 193.56.31.255 20250120 81
193.56.29.0/24 193.56.28.0/22 193.56.28.0 193.56.31.255 20250120 81
193.56.30.0/24 193.56.28.0/22 193.56.28.0 193.56.31.255 20250120 81
193.56.31.0/24 193.56.28.0/22 193.56.28.0 193.56.31.255 20250120 81
193.84.84.0/24 193.84.84.0/24 193.84.84.0 193.84.84.255 20250122 83
193.104.40.0/24 193.104.40.0/24 193.104.40.0 193.104.40.255 20250325 148
193.138.77.0/24 193.138.77.0/24 193.138.77.0 193.138.77.255 20250410 163
193.150.40.0/24 193.150.40.0/24 193.150.40.0 193.150.40.255 20250120 81
193.164.130.0/24 193.164.130.0/24 193.164.130.0 193.164.130.255 20250325 148
193.176.32.0/24 193.176.32.0/21 193.176.32.0 193.176.39.255 20250206 98
193.176.33.0/24 193.176.32.0/21 193.176.32.0 193.176.39.255 20250206 98
193.176.34.0/24 193.176.32.0/21 193.176.32.0 193.176.39.255 20250206 98
193.176.35.0/24 193.176.32.0/21 193.176.32.0 193.176.39.255 20250206 98
193.176.36.0/24 193.176.32.0/21 193.176.32.0 193.176.39.255 20250206 98
193.176.37.0/24 193.176.32.0/21 193.176.32.0 193.176.39.255 20250206 98
193.176.38.0/24 193.176.32.0/21 193.176.32.0 193.176.39.255 20250206 98
193.176.39.0/24 193.176.32.0/21 193.176.32.0 193.176.39.255 20250206 98
193.176.45.0/24 193.176.45.0/24 193.176.45.0 193.176.45.255 20250312 135
193.177.240.0/24 193.177.240.0/21 193.177.240.0 193.177.247.255 20250204 96
193.177.241.0/24 193.177.240.0/21 193.177.240.0 193.177.247.255 20250204 96
193.177.242.0/24 193.177.240.0/21 193.177.240.0 193.177.247.255 20250204 96
193.177.243.0/24 193.177.240.0/21 193.177.240.0 193.177.247.255 20250204 96
193.177.244.0/24 193.177.240.0/21 193.177.240.0 193.177.247.255 20250204 96
193.177.245.0/24 193.177.240.0/21 193.177.240.0 193.177.247.255 20250204 96
193.177.246.0/24 193.177.240.0/21 193.177.240.0 193.177.247.255 20250204 96
193.177.247.0/24 193.177.240.0/21 193.177.240.0 193.177.247.255 20250204 96
193.178.143.0/24 193.178.143.0/24 193.178.143.0 193.178.143.255 20250408 161
193.187.0.0/24 193.187.0.0/24 193.187.0.0 193.187.0.255 20241216 47
193.221.121.0/24 193.221.121.0/24 193.221.121.0 193.221.121.255 20241216 47
193.228.144.0/24 193.228.144.0/24 193.228.144.0 193.228.144.255 20241216 47
194.0.59.0/24 194.0.59.0/24 194.0.59.0 194.0.59.255 20250327 150
194.1.162.0/24 194.1.162.0/24 194.1.162.0 194.1.162.255 20250331 154
194.4.152.0/24 194.4.152.0/24 194.4.152.0 194.4.152.255 20250205 97
194.26.0.0/24 194.26.0.0/24 194.26.0.0 194.26.0.255 20241107 7
194.26.64.0/24 194.26.64.0/22 194.26.64.0 194.26.67.255 20250213 105
194.26.65.0/24 194.26.64.0/22 194.26.64.0 194.26.67.255 20250213 105
194.26.66.0/24 194.26.64.0/22 194.26.64.0 194.26.67.255 20250213 105
194.26.67.0/24 194.26.64.0/22 194.26.64.0 194.26.67.255 20250213 105
194.26.96.0/24 194.26.96.0/22 194.26.96.0 194.26.99.255 20241205 36
194.26.97.0/24 194.26.96.0/22 194.26.96.0 194.26.99.255 20241205 36
194.26.98.0/24 194.26.96.0/22 194.26.96.0 194.26.99.255 20241205 36
194.26.99.0/24 194.26.96.0/22 194.26.96.0 194.26.99.255 20241205 36
194.34.164.0/24 194.34.164.0/22 194.34.164.0 194.34.167.255 20250123 84
194.34.165.0/24 194.34.164.0/22 194.34.164.0 194.34.167.255 20250123 84
194.34.166.0/24 194.34.164.0/22 194.34.164.0 194.34.167.255 20250123 84
194.34.167.0/24 194.34.164.0/22 194.34.164.0 194.34.167.255 20250123 84
194.42.43.0/24 194.42.43.0/24 194.42.43.0 194.42.43.255 20250120 81
194.50.77.0/24 194.50.77.0/24 194.50.77.0 194.50.77.255 20241111 11
194.53.174.0/24 194.53.174.0/24 194.53.174.0 194.53.174.255 20250206 98
194.56.182.0/24 194.56.182.0/24 194.56.182.0 194.56.182.255 20250120 81
194.62.7.0/24 194.62.7.0/24 194.62.7.0 194.62.7.255 20241203 34
194.79.254.0/24 194.79.254.0/23 194.79.254.0 194.79.255.255 20250204 96
194.79.255.0/24 194.79.254.0/23 194.79.254.0 194.79.255.255 20250204 96
194.88.232.0/24 194.88.232.0/24 194.88.232.0 194.88.232.255 20250206 98
194.104.94.0/24 194.104.94.0/23 194.104.94.0 194.104.95.255 20250312 135
194.104.95.0/24 194.104.94.0/23 194.104.94.0 194.104.95.255 20250312 135
194.104.127.0/24 194.104.127.0/24 194.104.127.0 194.104.127.255 20250206 98
194.110.60.0/24 194.110.60.0/23 194.110.60.0 194.110.61.255 20241217 48
194.110.61.0/24 194.110.60.0/23 194.110.60.0 194.110.61.255 20241217 48
194.110.118.0/24 194.110.118.0/23 194.110.118.0 194.110.119.255 20241217 48
194.110.119.0/24 194.110.118.0/23 194.110.118.0 194.110.119.255 20241217 48
194.116.238.0/24 194.116.238.0/23 194.116.238.0 194.116.239.255 20250306 129
194.116.239.0/24 194.116.238.0/23 194.116.238.0 194.116.239.255 20250306 129
194.127.197.0/24 194.127.197.0/24 194.127.197.0 194.127.197.255 20250207 99
194.140.234.0/24 194.140.234.0/24 194.140.234.0 194.140.234.255 20250210 102
194.153.116.0/24 194.153.116.0/24 194.153.116.0 194.153.116.255 20241216 47
194.169.125.0/24 194.169.125.0/24 194.169.125.0 194.169.125.255 20241106 6
195.24.236.0/24 195.24.236.0/23 195.24.236.0 195.24.237.255 20250306 129
195.24.237.0/24 195.24.236.0/23 195.24.236.0 195.24.237.255 20250306 129
195.34.92.0/24 195.34.92.0/23 195.34.92.0 195.34.93.255 20241205 36
195.34.93.0/24 195.34.92.0/23 195.34.92.0 195.34.93.255 20241205 36
195.88.18.0/24 195.88.18.0/23 195.88.18.0 195.88.19.255 20241111 11
195.88.19.0/24 195.88.18.0/23 195.88.18.0 195.88.19.255 20241111 11
195.88.118.0/24 195.88.118.0/23 195.88.118.0 195.88.119.255 20250329 152
195.88.119.0/24 195.88.118.0/23 195.88.118.0 195.88.119.255 20250329 152
195.95.149.0/24 195.95.149.0/24 195.95.149.0 195.95.149.255 20250127 88
195.128.132.0/24 195.128.132.0/24 195.128.132.0 195.128.132.255 20250204 96
195.130.220.0/24 195.130.220.0/24 195.130.220.0 195.130.220.255 20250120 81
195.190.133.0/24 195.190.133.0/24 195.190.133.0 195.190.133.255 20241217 48
195.190.147.0/24 195.190.147.0/24 195.190.147.0 195.190.147.255 20250120 81
195.200.192.0/24 195.200.192.0/24 195.200.192.0 195.200.192.255 20241216 47
195.200.223.0/24 195.200.223.0/24 195.200.223.0 195.200.223.255 20250205 97
195.211.68.0/24 195.211.68.0/22 195.211.68.0 195.211.71.255 20250120 81
195.211.69.0/24 195.211.68.0/22 195.211.68.0 195.211.71.255 20250120 81
195.211.70.0/24 195.211.68.0/22 195.211.68.0 195.211.71.255 20250120 81
195.211.71.0/24 195.211.68.0/22 195.211.68.0 195.211.71.255 20250120 81
195.230.98.0/24 195.230.98.0/24 195.230.98.0 195.230.98.255 20250120 81
212.47.32.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.33.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.34.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.35.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.36.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.37.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.38.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.39.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.40.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.41.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.42.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.43.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.44.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.45.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.46.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.47.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.48.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.49.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.50.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.51.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.52.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.53.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.54.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.55.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.56.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.57.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.58.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.59.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.60.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.61.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.62.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
212.47.63.0/24 212.47.32.0/19 212.47.32.0 212.47.63.255 20250120 81
4 Tage1
6 Tage1
7 Tage1
11 Tage5
18 Tage2
21 Tage1
25 Tage5
26 Tage5
28 Tage4
29 Tage1
33 Tage1
34 Tage9
36 Tage10
40 Tage1
43 Tage4
47 Tage5
48 Tage5
81 Tage98
82 Tage1
83 Tage2
84 Tage4
88 Tage2
91 Tage8
95 Tage1
96 Tage12
97 Tage2
98 Tage11
99 Tage5
102 Tage1
103 Tage9
105 Tage6
116 Tage4
117 Tage1
118 Tage1
128 Tage1
129 Tage5
133 Tage2
135 Tage3
136 Tage2
137 Tage1
147 Tage2
148 Tage2
150 Tage3
152 Tage6
154 Tage2
161 Tage2
163 Tage6
167 Tage4
176 Tage1
177 Tage1
Gesamt272